日本京都外国语大学(Kyoto University of Foreign Studies,检查KUFS)是位于日本京都的一所外国语私立大学,也是日本第一所私立的外国语大学,略称京都外大。前身是建校于昭和22年(1947年)5月的京都外国语学校。建学精神为“Pax Mundi per Linguas(通过语言来争取世界和平)”。
基本情报
可以取得学位: 学士・修士・博士
学校主体 | 私立学校 |
---|---|
入学时期 | 4月、10月 |
入学检定料 | 35000日元 |
[入学金免除制度]
学部·学科 | 免除基准 |
外国语学部 日本语学科 | 「日本留学试验」『日本语』340分以上和『综合科目』170分以上,或「日本语能力试验N1」153分以上 |
国际贡献学部·全球研究学科 | TOEIC(L&R) 835点以上、TOEFL iBT 80点以上、IELTS 6.0以上 |
国际贡献学部·全球观光学科 | TOEFL iBT 61点以上、TOEFL Junior 828点以上、IELTS5.0以上、且「日本留学试验」『日本语(记述题除外)』280分以上和『综合科目』140分以上,或「日本语能力试验N1」126分以上 |
学部详细资料
外国语学部 | 俄罗斯语系、英美语言系、西班牙语系、法语部、德语系、巴西葡萄牙语系、中文系、日语系、意大利语系 |
国际贡献学部 | 全球研究学科、全球观光学科 |
大学院详细资料
外国语研究科 | 外国语言・文化专攻 |
学部入试资格和试验内容
[出愿资格 ]
外国语学部 | 日本语学科 | A日程 | ·年满18周岁 ·12年受教育经历 |
B日程·C日程 | ·年满18周岁 ·12年受教育经历 ·「日本语能力试验」N1或者「日本留学试验」『日本语(含记述题)』 | ||
国际贡献学部 | 全球研究学科 | A日程・B日程・C日程 | ·年满18周岁 ·12年受教育经历 ·TOEIC(L&R) 650点、TOEFL iBT 61点、IELTS 5.0(非英语国家) |
全球观光学科 | ·年满18周岁 ·12年受教育经历 ·TOEIC、TOEFL、IELTS提交成绩 ·下面2选1 ①「日本语能力试验」N2 ②「日本留学试验」『日本语(不含记述题)』240分以上、『综合科目』120分以上 |
[试验内容 ]
入试区分 | A日程 | B日程 | C日程 |
试验科目·配点·时间 | [外国语学部 日本语学科] 日本语:100点・60分 作文(日本語):100点・60分 面试(日本語) | [外国语学部 日本语学科] 個人面接(日本语) | |
[国际贡献学部] 個人面接,其中全球研究学科用英语面试 |
京都外国语大学院入试无针对留学生的特别入试,希望申请修士的留学生可以选择【一般入学入试】,试验内容为:笔试+面试。
外国留学生入试2017~2019学生入试合格率
[外国语学部 ]
入试年度 | 志愿者数 | 受验人数 | 合格者数 | 入学者数 | |
2019 | A日程 | 12[12] | 11 | 5 | 3 |
B日程 | 12 | 9 | 2 | 1 | |
C日程 | 14 | 11 | 1 | 0 | |
2018 | A日程 | 23[23] | 23 | 10 | 9 |
B日程 | 28[27] | 13 | 5 | 4 | |
2017 | Ⅰ期 | 6[6] | 6 | 5 | 3 |
Ⅱ期 | 16[16] | 11 | 10 | 6 |
※志愿者数中[ ]内表示出愿合格人数
[国际贡献学部]
入试年度 | 学科 | 志愿者数 | 受验人数 | 合格者数 | 入学者数 | |
2019 | A日程 | 全球研究学科 | 0[0] | - | - | - |
全球观光学科 | 0[0] | - | - | - | ||
B日程 | 全球研究学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
全球观光学科 | 0 | - | - | - | ||
C日程 | 全球研究学科 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
全球观光学科 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
2018 | A日程 | 全球研究学科 | 4[4] | 4 | 4 | 4 |
全球观光学科 | 1[1] | 1 | 1 | 1 | ||
B日程 | 全球研究学科 | 1[1] | 1 | 1 | 1 | |
全球观光学科 | 0[0] | - | - | - |
※志愿者数中[ ]内表示出愿合格人数
以上就是京都外国语大学的介绍,希望对各位重庆日本留学的学生有所帮助,需要咨询更多的日本留学和日语学习信息,欢迎拨打我们的电话:023-81625991