根据黑龙江大学2020年硕士研究生招生专业目录的要求,了解到该校大部分院系大部分专业考研初试科目外语项支持203日语考研。重庆日语培训的老师将该校203考研日语专业目录整理如下,供考研学子参考:
院系 | 专业 | 研究方向 | 院系 | 专业 | 研究方向 |
哲学学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 |
中国哲学 | 语言学及应用语言学 | ||||
外国哲学 | 汉语言文字学 | ||||
伦理学 | 中国古典文献学 | ||||
美学 | 中国古代文学 | ||||
宗教学 | 中国现当代文学 | ||||
科学技术哲学 | 比较文学与世界文学 | ||||
文化哲学 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |||
国学院 | 哲学 | 伦理学(国学方向) | 满学研究院 | 中国语言文学 | 中国少数名族语言文学(满语) |
政府管理学院 | 哲学 | 管理哲学 | 新闻传播学院 | 新闻传播学 | 新闻传播学 |
政治学 | 政治学理论 | 新闻传播 | 新闻传播 | ||
中外政治制度 | 艺术学院 | 新闻传播学 | 艺术传播 | ||
国际政治 | 艺术 | 艺术 | |||
社会学 | 社会学 | 历史文化旅游学院 | 考古学 | 考古学 | |
公共管理 | 行政管理 | 中国史 | 中国史 | ||
社会保障 | 世界史 | 世界史 | |||
土地资源管理 | 工商管理 | 旅游管理 | |||
社会工作 | 社会工作 | 数学科学学院 | 数学 | 数学 | |
公共管理 | 公共管理硕士 | 统计学 | 统计学 | ||
经济与工商管理学院 | 理论经济学 | 理论经济学 | 应用统计 | 应用统计 | |
应用经济学 | 应用经济学 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理学 | |
金融学 | 化学化工与材料学院 | 资源与环境 | 资源与环境(环境工程方向) | ||
工商管理 | 工商管理 | 生命科学学院 | 生物学 | 生物学 | |
会计学 | 生态学 | 生态学 | |||
国际商务 | 国际商务 | 农业硕士 | 食品加工与安全 | ||
会计硕士 | 会计 | 电子工程学院 | 电子科学技术 | 物理电子学(授理学学位) | |
法学院 | 法学 | 法学理论 | 电路与系统(授理学学位) | ||
法律史 | 微电子学与固体电子学(授理学学位) | ||||
宪法学与行政法学 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | |||
刑法学 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | |||
民商法学 | 电子信息 | 电子信息(电子与通信工程方向) | |||
诉讼法学 | 电子信息(集成电路工程方向) | ||||
经济法学 | 电子信息(控制工程方向) | ||||
国际法学 | 现代农业与生态环境学院 | 植物保护 | 植物保护 | ||
法律硕士 | 法律(非法学) | 农业硕士 | 资源利用与植物保护 | ||
法律(法学) | 信息管理学院 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 情报学 | ||
教育科学研究院 | 教育学 | 档案学 | |||
教育硕士 | 教育管理(教育硕士) | 图书情报 | 图书情报( MLIS) | ||
建筑工程学院 | 电子科学与技术 | 土木工程灾害监测与控制 | 机电工程学院 | 控制科学与工程 | 机电一体化理论及其应用 |
考研英语对于考研学子来说一直是苦恼的科目。考研英语难度大,竞争激烈,有很多同学便“另辟蹊径”选择用日语来考研。然而你知道考研日语的难度和要求吗?你心仪的大学是否支持用日语替代英语考研呢?这些都可以在重庆江户日语官网找到答案。