东京都内共有23个行政区,分别是:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黑区、大田区、世田谷区、涩谷区、中野区、杉并区、丰岛区、北区、板桥区、练马区、台东区、墨田区、江东区、荒川区、足立区、葛饰区、江户川区,这23区合起来的语言学校超过了全日本的一半以上,那哪个区的语言学校较多呢?分别都是哪些学校呢?今天重庆日本留学中心的老师专门为大家整理东京都23区的日本语言学校申请名单,有需要了解的小伙伴直接点击文末的链接即可跳转至各个学校的介绍页。想要申请2023年日本留学的同学也可以点击申请~
23区语言学校数量统计
千代田区 | 4校 | 品川区 | 1校 | 北区 | 11校 |
中央区 | 6校 | 目黒区 | 1校 | 荒川区 | 9校 |
港区 | 10校 | 大田区 | 7校 | 板橋区 | 10校 |
新宿区 | 58校 | 世田谷区 | 4校 | 練馬区 | 2校 |
文京区 | 11校 | 渋谷区 | 11校 | 足立区 | 5校 |
台東区 | 20校 | 中野区 | 4校 | 葛飾区 | 6校 |
墨田区 | 9校 | 杉並区 | 6校 | 江戸川区 | 10校 |
江東区 | 6校 | 豊島区 | 17校 | 总数 | 231所 |
今天咱们先来看看语言学校Z多的新宿区的60所学校名单。
东京新宿的语言学校名单
ISIランゲージスクール | 東京外語日本語学校 |
JCLI日本語学校 | 東京外語専門学校 |
KCP地球市民日本語学校 | 東京早稲田外国語学校 新大久保校 |
アークアカデミー新宿校 | 東京早稲田外国語学校 |
アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ | 東京中央日本語学院 |
エリート日本語学校 | 東新宿日本語学院 |
オーエルジェイランゲージアカデミー | 行知学園日本語学校 |
カイ日本語スクール | 進和外語アカデミー |
さくら東京日本語学校 | 京進ランゲージアカデミー新宿校 |
サム教育学院 | 名校教育日本語学校 |
システム桐葉外語 | 明治ランゲージスクール |
ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校 | 千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校 |
フジ国際語学院 | 千駄ヶ谷日本語学校 |
ホツマインターナショナルスクール東京校 | 日本東京国際学院 |
ミッドリーム日本語学校 | 日本学生支援機構東京日本語教育センター |
ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース | 日米会話学院日本語研修所 |
ユニタス日本語学校東京校 | 新宿富士山国際語学院 |
ヨシダ日本語学院 | 新宿国際交流学院 |
ラボ日本語教育研修所 | 新宿平和日本語学校 |
リンケージ日本語学校 | 新宿日本語学校 |
東進ランゲージスクール | 新宿御苑学院 |
東京JLA外国語学校早稲田校 | 友ランゲージアカデミー |
東京コスモ学園 | 友国際文化学院 |
東京ワールド日本語学校 | 育秀国際語学院 |
東京国際大学付属日本語学校 | 早稲田EDU日本語学校 |
東京国際日本語学院 | 早稲田大学日本語教育研究センター日本語教育プログラム |
東京国際文化学院新宿校 | 早稲田京福語学院 |
東京日本語研究所 | 早稲田外語専門学校 |
東京外国語学院 | 早稲田言語学院 |
>>如果有其他留学相关的问题,欢迎通过以下方式询问专业留学顾问。