上篇文章中我们统计了东京大学从平成27年到平成30年的学部招生数据,点击这里复习。
今天,我们接着讲排名与东京大学不分伯仲的京都大学各个学部的招生情况,希望能给有志于报考此校的学员有所帮助。
为方便大家观看,绿色表示通过率高,橙色表示通过率低。
从上图统计看来,综合人间学部和教育学部属于比较难考的两个学部,录取率都在20%~30%左右,而农学部和法学部相对来说通过率高一点,在35%以上。
不过,京都大学的录取率整体都比东大低,更加难考!基本没有超过50%的,更不要说像东大药学系和农学生命科学这样超过60%录取率的数据了。
平成27年
研究科・部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成27-合格率 |
综合人间学部 | 120 | 412 | 124 | 30.1% |
文学部 | 220 | 617 | 223 | 36.1% |
教育学部 | 60 | 195 | 62 | 31.8% |
法学部 | 320 | 746 | 330 | 44.2% |
经济学部 | 230 | 649 | 240 | 37.0% |
理学部 | 311 | 861 | 318 | 36.9% |
医学部 | 250 | 677 | 258 | 38.1% |
药学部 | 80 | 201 | 83 | 41.3% |
工学部 | 955 | 2760 | 946 | 34.3% |
农学部 | 300 | 923 | 313 | 33.9% |
合计 | 2846 | 8041 | 2897 | 36.0% |
平成28年
研究科・部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成28-合格率 |
综合人间学部 | 115 | 518 | 119 | 23.0% |
文学部 | 213 | 614 | 216 | 35.2% |
教育学部 | 55 | 183 | 57 | 31.1% |
法学部 | 300 | 821 | 312 | 38.0% |
经济学部 | 205 | 610 | 215 | 35.2% |
理学部 | 306 | 845 | 310 | 36.7% |
医学部 | 244 | 621 | 253 | 40.7% |
药学部 | 80 | 218 | 84 | 38.5% |
工学部 | 951 | 2732 | 941 | 34.4% |
农学部 | 297 | 867 | 310 | 35.8% |
合计 | 2766 | 8029 | 2817 | 35.1% |
平成29年
研究科・部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成29-合格率 |
综合人间学部 | 117 | 470 | 120 | 25.5% |
文学部 | 210 | 685 | 212 | 30.9% |
教育学部 | 54 | 240 | 55 | 22.9% |
法学部 | 300 | 779 | 311 | 39.9% |
经济学部 | 211 | 669 | 221 | 33.0% |
理学部 | 306 | 794 | 310 | 39.0% |
医学部 | 180 | 638 | 189 | 29.6% |
药学部 | 78 | 221 | 84 | 38.0% |
工学部 | 947 | 2685 | 945 | 35.2% |
农学部 | 284 | 694 | 290 | 41.8% |
合计 | 2687 | 7875 | 2737 | 34.8% |
平成30年
研究科・部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成30-合格率 |
综合人间学部 | 115 | 462 | 118 | 25.5% |
文学部 | 210 | 703 | 213 | 30.3% |
教育学部 | 55 | 199 | 56 | 28.1% |
法学部 | 300 | 820 | 309 | 37.7% |
经济学部 | 211 | 682 | 220 | 32.3% |
理学部 | 306 | 751 | 307 | 40.9% |
医学部 | 177 | 561 | 187 | 33.3% |
药学部 | 74 | 223 | 78 | 35.0% |
工学部 | 939 | 2704 | 935 | 34.6% |
农学部 | 291 | 756 | 299 | 39.6% |
合计 | 2678 | 7861 | 2722 | 34.6% |