在日本的留学生数据统计
〈高等教育机构〉
各出身地区的留学生人数
No. | 国家(地区) | 留学生人数 | 占比 |
1 | 中国 | 114950 | 38.40% |
2 | 越南 | 72354 | 24.20% |
3 | 尼泊尔 | 24331 | 8.10% |
4 | 韩国 | 17012 | 5.70% |
5 | 台湾 | 9524 | 3.20% |
6 | 斯里兰卡 | 8329 | 2.80% |
7 | 印度尼西亚 | 6277 | 2.10% |
8 | 缅甸 | 5928 | 2.00% |
9 | 泰国 | 3962 | 1.30% |
10 | 孟加拉国 | 3640 | 1.20% |
11 | 其他 | 32673 | 11.00% |
合计 | 298980 | 100.00% |
各专业领域的留学生人数
No. | 专业领域 | 留学生人数 | 占比 |
1 | 人文科学 | 140200 | 46.90% |
2 | 社会科学 | 74037 | 24.80% |
3 | 工学 | 35463 | 11.90% |
4 | 艺术 | 10219 | 3.40% |
5 | 家政 | 5083 | 1.70% |
6 | 保健 | 5027 | 1.70% |
7 | 农学 | 3984 | 1.30% |
8 | 理学 | 3981 | 1.30% |
9 | 教育 | 3541 | 1.20% |
10 | 其他 | 17445 | 5.80% |
合计 | 298980 | 100.00% |
各在校阶段·国公私立的留学生人数
机构类型 | 国立 | 公立 | 私立 | 合计 | ||||
留学生人数 | 占比 | 留学生人数 | 占比 | 留学生人数 | 占比 | 留学生人数 | 占比 | |
大学院 | 31715 | 63.20% | 2043 | 4.10% | 16426 | 32.70% | 50184 | 100% |
大学(学部) | 12554 | 14.80% | 1855 | 2.20% | 70448 | 83.00% | 84857 | 100% |
短期大学 | - | - | 19 | 0.80% | 2420 | 99.20% | 2439 | 100% |
高等专门大学 | 467 | 91.60% | - | - | 43 | 8.40% | 510 | 100% |
专修学校 | - | - | 19 | 0.03% | 67456 | 99.97% | 67475 | 100% |
准备教育课程 | - | - | - | - | 3436 | 100.00% | 3436 | 100% |
日本语教育机构 | - | - | 58 | 0.06% | 90021 | 99.94% | 90079 | 100% |
合计 | 44736 | 15.00% | 3994 | 1.30% | 250250 | 83.70% | 298980 | 100% |
※截至2018年5月1日