このページの情報が更新された日:2018年8月8日
修曼日本语学校 | |
Human Academy Japanese Language School Tokyo Campus |
学校介绍
建校时间 | 1992年 | 定员 | 2400人 |
学校类别 | 财团法人 | 学费 | 82.50万日元 |
中国学生比例 | 33% | 入学时间 | 4月、7月、10月、1月 |
校区地址 | 东京都新宿区高田马场4-9-9早稻田预备校13时大厅 七层 | ||
学校资料 | hajl.athuman.com/cn |
学校特点
★
入学要求
费用信息
课程 | 费用详细 | 第一学年 | 第二学年 | 总计 |
---|---|---|---|---|
2年课程 | 入学金 | 64,800日元 | 0日元 | 64,800日元 |
学费 | 637,200日元 | 637,200日元 | 1,274,400日元 | |
杂费 | 54,000日元 | 54,000日元 | 108,000日元 | |
教材費 | 32,400日元 | 32,400日元 | 64,800日元 | |
合计 | 788,400日元 | 723,600日元 | 1,512,000日元 | |
1年9个月课程 | 入学金 | 64,800日元 | 0日元 | 64,800日元 |
学费 | 637,200日元 | 477,900日元 | 1,115,100日元 | |
杂费 | 54,000日元 | 40,500日元 | 94,500日元 | |
教材費 | 32,400日元 | 24,300日元 | 56,700日元 | |
合计 | 788,400日元 | 542,700日元 | 1,331,100日元 | |
1年6个月课程 | 入学金 | 64,800日元 | 0日元 | 64,800日元 |
学费 | 637,200日元 | 318,600日元 | 955,800日元 | |
杂费 | 54,000日元 | 27,000日元 | 81,000日元 | |
教材費 | 32,400日元 | 16,200日元 | 48,600日元 | |
合计 | 788,400日元 | 361,800日元 | 1,150,200日元 | |
1年3个月课程 | 入学金 | 64,800日元 | 0日元 | 64,800日元 |
学费 | 637,200日元 | 159,300日元 | 796,500日元 | |
杂费 | 54,000日元 | 13,500日元 | 67,500日元 | |
教材費 | 32,400日元 | 8,100日元 | 40,500日元 | |
合计 | 788,400日元 | 180,900日元 | 969,300日元 |
※以上所有金额都含税。
※教材费,保险费,健康检查诊疗费等费用需另行支付。
※本校入学及在校手续按照日本法令办理.另外,在申请人无法入学时,将按照本校规定手续办理(包括退款)。
学生宿舍
从为数众多的互助企业中寻找并介绍优良房屋
在日本开始新的生活时,很多人都会感到期待与不安。该校将为您介绍数量众互助,企业的学生会馆或公寓。提供宿舍、宾单身等多种选择,仔细地并享受舒适的学校生活吧。
为您介绍一例日本的公寓:
>>语言学校在线申请
重庆江户日语隶属于重庆新语通教育科技有限公司,是专业的重庆日语培训教育机构。它是由高校日语教师、日语专业研究生及日本归国留学生共同打造的颠覆传统的新概念的新型日语培训,同时为你提供日本留学一站式服务。