江户大坪和大学城两个校区于上礼拜都举行了12月能力考前模拟考试,此次考试划分为:N2、N3-难、N3-标准、N3-简单、N5五个阶段,现将各阶段的考试公布如下:
阶段 | 学生 | 得分 |
N2 | 张*纯 | 116.8 |
N2 | 李*珂 | 112 |
N2 | 王* | 105.8 |
N2 | 赵*宇 | 105 |
N2 | 梁*琪 | 94 |
N2 | 鞠*航 | 88 |
N2 | 李* | 87 |
N2 | 李*凝 | 92.5 |
N3·难 | 李*林 | 104 |
N3·难 | 潘*利 | 88.8 |
N3·难 | 雷*金 | 105.77 |
N3·难 | 余*帆 | 86.68 |
N3·难 | 周*源 | 100 |
N3·难 | 何* | 74 |
N3·标准 | 李*阳 | 81 |
N3·标准 | 周* | 91 |
N3·标准 | 李*康 | 76 |
J.TEST-DE | 余*芸 | 456 |
J.TEST-DE | 张*溢 | 389 |
J.TEST-DE | 全*芊 | 372 |
J.TEST-DE | 林*洋 | 340 |
J.TEST-DE | 罗* | 322 |
N5 | 汤*露 | 156 |
N5 | 石*杰 | 138 |
N5 | 王*鸣 | 129 |
N5试题:
https://pan.baidu.com/s/1enPm-Up3E-VyOkIWjUeWYA;
N3试题(标准版):
https://pan.baidu.com/s/1ewIPuVpwVK22YZ8ubO8-XA;
N3试题(较难版):
https://pan.baidu.com/s/1fIu1qBuesTJSt5OuWK6URQ;
J.TEST-DE级(大学城):
https://pan.baidu.com/s/1CODvzclZQMsb5F1dSwAz-Q
N2试题:
https://pan.baidu.com/s/1mU8hVArqmSrmGj6fUBiyUA
参加测试了的同学可以下载听力,反复练习。