明天就是2019年Z后一次的日语能力考试了,在此之前重庆日语培训机构的老师带大家一起来看看每年全世界有多少人在学习考级日语课程,此次数据分析以2019年第1回日语能力考试官方公布数据为准。
2019.7月考试数据 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
日本国内 | 应募者数 | 48,079 | 69,844 | 72,951 | 25,060 | 4,566 | 220,500 |
受验人数 | 42,997 | 64,503 | 68,231 | 23,115 | 4,085 | 202,931 | |
认定人数 | 12,660 | 21,885 | 24,513 | 7,452 | 2,520 | 69,030 | |
认定率 | 29.4% | 33.9% | 35.9% | 32.2% | 61.7% | 34.0% | |
日本海外 | 应募者数 | 87,919 | 118,683 | 84,794 | 69,925 | 62,283 | 423,604 |
受验人数 | 73,863 | 99,931 | 68,019 | 56,616 | 49,088 | 347,517 | |
认定人数 | 21,575 | 37,275 | 29,153 | 18,613 | 22,797 | 129,413 | |
认定率 | 29.2% | 37.3% | 42.9% | 32.9% | 46.4% | 37.2% | |
国内·海外合计 | 应募者数 | 135,998 | 188,527 | 157,745 | 94,985 | 66,849 | 644,104 |
受验人数 | 116,860 | 164,434 | 136,250 | 79,731 | 53,173 | 550,448 | |
认定人数 | 34,235 | 59,160 | 53,666 | 26,065 | 25,317 | 198,443 | |
认定率 | 29.3% | 36.0% | 39.4% | 32.7% | 47.6% | 36.1% |
从数据上看:
日本海外的通过率均高于日本国内;
N1通过率Z低;
报考N2的考试人数Z多。