江户酱将从平成27年(2015年)到平成30年(2018年)统计东京大学各个学部的招生情况。
为方便大家观看,绿色表示通过率高,橙色表示通过率低。先看这四年东大各个学部的总体数据走向
总体数据来看,农学和药学属于录取率Z高的两个学部,每年招生率都超过了50%,而人文社会、教育学、经济学都属于比较难考的学部,录取率都在20%~35%之间。
平成27年
研究科・教育部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成27-合格率 |
人文社会系 | 193 | 370 | 115 | 31.1% |
教育学 | 88 | 306 | 90 | 29.4% |
法学政治学 | 260 | 715 | 247 | 34.5% |
経済学 | 110 | 274 | 116 | 42.3% |
総合文化 | 269 | 597 | 228 | 38.2% |
理学系 | 408 | 593 | 337 | 56.8% |
工学系 | 634 | 1550 | 871 | 56.2% |
農学生命科学 | 293 | 408 | 282 | 69.1% |
医学系 | 96 | 262 | 95 | 36.3% |
薬学系 | 100 | 125 | 87 | 69.6% |
数理科学 | 53 | 129 | 43 | 33.3% |
新領域創成科学 | 366 | 776 | 382 | 49.2% |
情報理工学系 | 158 | 349 | 210 | 60.2% |
学際情報 | 100 | 171 | 74 | 43.3% |
公共政策学 | 110 | 261 | 90 | 34.5% |
計 | 3238 | 6886 | 3267 | 47.4% |
平成28年
研究科・教育部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成28-合格率 |
人文社会系 | 193 | 376 | 118 | 31.4% |
教育学 | 88 | 310 | 97 | 31.3% |
法学政治学 | 260 | 606 | 230 | 38.0% |
経済学 | 110 | 295 | 107 | 36.3% |
総合文化 | 269 | 648 | 218 | 33.6% |
理学系 | 408 | 600 | 324 | 54.0% |
工学系 | 634 | 1643 | 857 | 52.2% |
農学生命科学 | 293 | 411 | 271 | 65.9% |
医学系 | 96 | 285 | 95 | 33.3% |
薬学系 | 100 | 121 | 95 | 78.5% |
数理科学 | 53 | 117 | 40 | 34.2% |
新領域創成科学 | 366 | 814 | 385 | 47.3% |
情報理工学系 | 158 | 412 | 213 | 51.7% |
学際情報 | 100 | 185 | 71 | 38.4% |
公共政策学 | 110 | 184 | 81 | 44.0% |
計 | 3238 | 7007 | 3202 | 45.7% |
平成29年
研究科・教育部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成29-合格率 |
人文社会系 | 193 | 364 | 128 | 35.2% |
教育学 | 88 | 292 | 82 | 28.1% |
法学政治学 | 250 | 598 | 221 | 37.0% |
経済学 | 110 | 374 | 96 | 25.7% |
総合文化 | 269 | 618 | 213 | 34.5% |
理学系 | 408 | 620 | 344 | 55.5% |
工学系 | 634 | 1610 | 864 | 53.7% |
農学生命科学 | 293 | 407 | 290 | 71.3% |
医学系 | 96 | 242 | 97 | 40.1% |
薬学系 | 100 | 108 | 87 | 80.6% |
数理科学 | 53 | 132 | 48 | 36.4% |
新領域創成科学 | 366 | 893 | 397 | 44.5% |
情報理工学系 | 158 | 416 | 205 | 49.3% |
学際情報 | 100 | 215 | 83 | 38.6% |
公共政策学 * | 110 | 253 | 76 | 30.0% |
計 | 3228 | 7142 | 3231 | 45.2% |
平成30年
研究科・教育部 | 入学定员 | 志愿人数 | 入学人数 | 平成30-合格率 |
人文社会系 | 193 | 405 | 113 | 27.9% |
教育学 | 88 | 315 | 85 | 27.0% |
法学政治学 | 250 | 564 | 235 | 41.7% |
経済学 | 110 | 383 | 97 | 25.3% |
総合文化 | 269 | 613 | 209 | 34.1% |
理学系 | 408 | 658 | 352 | 53.5% |
工学系 | 634 | 1557 | 856 | 55.0% |
農学生命科学 | 293 | 429 | 296 | 69.0% |
医学系 | 96 | 260 | 93 | 35.8% |
薬学系 | 100 | 111 | 88 | 79.3% |
数理科学 | 53 | 113 | 34 | 30.1% |
新領域創成科学 | 366 | 896 | 417 | 46.5% |
情報理工学系 | 158 | 506 | 234 | 46.2% |
学際情報 | 100 | 277 | 109 | 39.4% |
公共政策学 | 110 | 292 | 71 | 24.3% |
計 | 3228 | 7379 | 3289 | 44.6%
|